Ты наверно много слышал о файле <handling.cfg> и знаешь, что он отвечает за физику ВСЕХ транспортных средств в VICE CITY. Я научу тебя выставлять в нем любые значения, для того, чтобы играть было еще интересней и веселей! Это очень просто.
Обязательно сделай резервную копию этого файла, чтобы ты мог все вернуть как было, если игра начнет глючить!
Итак, Загружаем в "Блокнот" для редактирования файл datahandling.cfg. (просто кликни по нему два раза, Винда спросит, какой программой его открыть - выбери "Блокнот".) Это обычный текстовый файл, он разделен на столбцы, каждый столбец обозначен латинской буквой (смотри обозначение в таблице). Например ты хочешь поменять массу у PATRIOT, для этого найди его в столбце <A> и проследи где строка пересекается с <B> (надеюсь это не так сложно для тебя?), теперь можешь выставить любую массу, только старайся не превышать Допустимые значения!
Оригинальное обозначение.
Допустимые значения.
Коментарии.
A
vehicle identifier
[14 символов максимум]
Внутриигровое название машин. Можно записать любое значение, но не превышающее 14 символов.
B
fMass
[1.0 до 50000.0 кг.]
Масса транспортных средств. Очень прикольный параметр! Какой простор для творчества! Сделай полицейские машины массой в 50 кг (если сделать легче комп. виснет) и они будут отлетать от тебя как мячики!
C
Dimensions.x
[0.0 > x > 20.0 м.]
Ширина транспортного средства. Хотя визуально не видно изменений, но они есть.
D
Dimensions.y
[0.0 > x > 20.0 м.]
Длина транспортного средства.
E
Dimensions.z
[0.0 > x > 20.0 м.]
Высота транспортного средства.
F
CentreOfMass.x
[-10.0 > x > 10.0 м.]
Отклонение центра тяжести от общего центра машины по оси X (по ширине транспортного средства). Оптимальное значение 0. Если установить значение немного отличное от 0, то тачка будет отклонятся в сторону (особенно заметно на поворотах)
G
CentreOfMass.y
[-10.0 > x > 10.0 м.]
Отклонение центра тяжести от общего центра по оси Y (по длине машины).
H
CentreOfMass.z
[-10.0 > x > 10.0 м.]
Отклонение центра тяжести от общего центра по оси Z (по высоте машины). При выставлении больших отрицательных значений машина начинает сильно подпрыгивать вверх от любого соприкосновения. Оптимальное значение лежит в диапазоне от -1 до 1.
I
nPercentSubmerged
[10 до 120 %]
На сколько машина погружается в воду.
J
fTractionMultiplier
[-2.0 до 2.0]
Коэффициент сцепления колес с поверхностью земли. Если ставить 0, то машина вообще не едет, просто при нажатии на газ колеса начинают бешено вращаться. А вот если выставить отрицательное значение, то при любом соприкосновении с чем-либо машина начинает носиться по улице и биться обо все подряд!
K
fTractionLoss
[0.0 > x > 1.0]
Показатель сцепления колес с землей. При 0 сцепления с землей не будет вообще.
L
fTractionBias
[0.0 > x > 1.0]
Показывает какая пара колес не имеет сцепления с дорогой. Если стоит 0, то передние колеса не имеют сцепления, если 1, то задние. Также можно использовать дробные значения.
M
TransmissionData.nNumberOfGears
[1 до 5]
Число передач у машины. Изменяется от 1 до 5. Хотя я и не пробовал, но говорят, что можно вставлять и большие значения, что приводит к странным эффектам!
N
TransmissionData.fMaxVelocity
[5.0 до 300.0 км/ч]
Максимальная скорость, которой может достигнуть машина. Если тебя раздражают медленные развалюхи в игре, смело меняй этот параметр в игре! Реактивный OCEANIC - это круто!
O
TransmissionData.f EngineAcceleration
[0,0 до …]
Разгоняемость машины в игре. Измеряется в миллисекундах в квадрате и может принимать значения от 0 до "сколько надо". Чем больше выставленное значение, тем быстрее машина достигает максимальной скорости. Если выставить 0, то машина, будучи остановленной, больше не поедет. Попробуйте поставить значения вроде 90,0 и получите экстремальную езду.
P
TransmissionData.nDriveType
[F/R/4]
Какие колеса ведущие у машины. Может быть равен 4 (ведущие колеса - все 4), F (ведущие - передние колеса), R (ведущие - задние колеса). Это параметр в игре (как и в жизни) очень влияет на физику машин.
Q
TransmissionData.nEngineType
[P/D/E]
Тип двигателя у машины. Он может быть трех видов: бензиновый (P), дизельный (D), электрический (E). Изменения мало заметны, но знающие люди утверждают, что меняется звук двигателя.
R
fBrakeDeceleration
[0.0 до 10.0]
Время полной остановки машины. При установке параметра на 0 работает только ручной тормоз. А вот при установке больших значений машина останавливается мгновенно.
S
fBrakeBias
[-1.0 > x >1.0]
Какими колесами будет тормозить машина. Если поставить 0, то транспорт тормозит исключительно задними колесами, 1 - передними, 0,5 - одновременно передними и задними. А вот если запишете отрицательное значение, то вместо торможения получите… разгон.
T
bABS
[0/1]
Никто не знает, что означает этот параметр. У всех машин он выставлен на 0.
U
fSteeringLock
[-90.0 до 90.0]
На сколько градусов влево/вправо могут поворачиваться колеса. Может быть любым, но рекомендуется диапазон от -90 до 90 градусов. Если ставить 0, то машина вообще не сможет повернуть. Поставь это параметр на полицейскую машину и спрячься за угол
V
fSuspensionForceLevel
[0.0 до 50.0]
Как высоко подпрыгивает машина кочках. Если поставить 0 машина вообще не прыгает, а если поставить большое значение, тачка будет выполнять тройной тулуп. Когда я поставил 50 - то это привело к тому, что эта машина (TAXI) стала прыгать сама по себе, как только появлялась! Она летала, каталась, прыгала, пока не загорелась... Оптимальные значения 0,5-2.
W
fSuspensionDampingLevel
[0.0 до 1.0]
Жесткость подвески.
X
fSeatOffsetDistance
[-10.0 до 10.0 м.]
Насколько далеко от общего центра машины находится ручка дверцы. Стремный параметр, если поставить значение больше 10, то придется долго топать, чтобы открыть дверцу.
Y
fCollisionDamageMultiplier
[0.0 до 5.0]
Множитель повреждений машины. Ставим 5 и тачка взрывается от столкновения с пешеходом J , ставим 0 - и наш инфернус превращается по прочности в асфальтовый каток!
Z
nMonetaryValue
[1 до 100000 $]
Стоимость транспортного средства в игре. Измеряется в баксах.
2) Проникаем через стены домов, под землю, и вообще куда угодно!
Тебе наверно приходил в голову вопрос - а как же сделан мир GTA? Что находится внутри зданий и объектов, каков подводныйподасфальтный мир? Есть очень простой способ - скачай замечательный тренер - LithoeTrainerV2 он имеет очень много функций, но нас интересует "Jet Pack". Итак ты подходишь к интересующему тебя объекту и нажимаешь комбинацию клавиш: "RSHIFT + I" - Томми замораживается и переходит как бы в подпространство (в игре ничего не меняется). Затем удерживаешь "RSHIFT + P" - Томми может лететь вперед! Для него нет преград и стен. Снова нажав "RSHIFT + I" Томми плавно опустится внутри здания. Скачав Мод "HiddenInteriors" ты сможешь проникнуть в комнаты, где ты был в скриптовых сценах (на концертной площадке, на бумажной фабрике и т. д.).
3) Используем Трейнер.
Трейнер - это такая прога с помощью которой можно жульничать в игре, например, нажав на определенные горячие клавиши можно получить бесконечные патроны, заморозить время, изменять погоду, избавляться от уровня розыска, и многое другое! Если тебе лень набирать Читы, а честно пройти миссию не получается, то используй трейнер! К тому же в отличии от Читов, это никак не повлияет на игру, и криминальный рейтинг не уменьшится и повеселится можно здорово!
Трейнеров сейчас можно найти много, но я рекомендую тебе LithoeTrainerV2 у него очень много хороших функций + есть функция телепортирования в любое место в игре + редактор гаражей (ты можешь набить гаражи теми машинами, которые тебе нравятся!).
Скачай тренер, распакуй его в каталог с игрой, запусти сначала трейнер, потом саму игру.
4) Свое радио в Вайсе!
Если тебе надоела музыка радиостанций или глупая болтовня в чате, а музыки хочется не отчаивайся - в игру можно воткнуть любимую музыку. Есть 2 способа:
1) В директории игры есть папка MP3, смело кидай в нее самые рульные MP3’шки! Даешь "Король и Шут" в игру!!! В игре в придачу к имеющимся радиостанциям прибавиться MP3 - проигрыватель. Это самый простой способ, но можно поступить круче - заделать свое радио.
2) Радиостанции в игре находятся в папке "Audio" в формате ADF. Скачай прогу:
- ADF2MP3 эта программы преобразует файл из MP3 в ADF и обратно. Затем с помощью любого аудио редактора (например, Sound Forge) создай один большой MP3 файл из нужных песен, не забывай вставлять между песнями разные приколы и комментарии! С помощью одной из скачанных прог переведи из MP3 в ADF. Назови этот файл именем заменяемой радиостанции, например KCHAT.ADF, замени оригинальный файл в папке Audio на сделанный тобой. Наслаждайся!
Правда существует одно НО: чтобы радио работало игра должна идти БЕЗ диска (скачай NO-CD).
5) Выдираем текстуры из игры!
Если тебе позарез понадобилась какая-нибудь текстура из игры, ты хочешь посмотреть из чего состоит мир Вайсы, сделать Мод текстур, понаделать [цензура]ганских надписей на заборах города, то смело скачивай прогу:
ViceTXD 1.0b Эта прога позволяет просматривать файлы формата TXD (именно в этих файлах прячутся все текстуры игры). Запускаешь прогу, открываешь TXD - файл (например, из папки Models), в появившемся списке выбираешь нужную текстуру (их может быть несколько). Прога позволяет экспортировать текстуру в формате BMP или TGA (как в игре). Вдоволь оттянувшись на картинке, ее можно с помощю этой проги запихнуть обратно в игру.
6) Добавляем новый скин в игру.
Скин - внешний вид Томми добавляется в игру так: Скачанный скин (он в формате BMP) помещаем в папку: ГдеТамОнаУтебяУстановленаGrand Theft Auto - Vice CitySkins, затем лезем в менюшке игры в опцию "настройка скинов" и выбираем новый скин. Все!
7) Изменяем параметры драк в игре.
Все параметры драки записаны в файле fistfite.dat он находится в папке: Grand Theft Auto - Vice City \ Data. Для изменения этого файла открой его с помощью блокнота. Файл содержит 6 разделов (видов атак). Разделы разделены знаком ####. Серьезные изменения приносит модификация 3-х первых разделов:
frontal attacks - Лобовые атаки (стандартные удары).
directional attacks - Направленные атаки (дополнительные, направленные не прямо, а в сторону).
special attacks - Специальные атаки (удары по лежачему человеку).
responses - Ответные действия.
melee weapon attacks - Схватка с оружием.
misc anims - Не знаю что, но вроде на игру существенно не влияет…
По горизонтали указаны 10 столбцов с параметрами:
A (Move Name) Название приема.
B (Start Fire Time) Начальное время удара.
C (End Fire Time) Соответственно конечное время удара, т. е. указывается продолжительность удара.
D (Comb Follow on Time) Максимальное время комбо, начатого с данной атаки.
E (Strike Radius) Радиус поражения удара. Очень полезный параметр, если поставить большое значение Томми достанет кого угодно!
G (Hit Level) Уровень удара над землей. Четыре значения: High (высокий), Mid (средний), Low (низкий) и Ground (удар по земле).
H (Animation Name) Анимация удара. Отображение удара в игре, указывать разрешается только те значения которые даны в файле. Может получится прикольно, если попробовать разные комбинации.
I (Damage) Поражение противнику от твоего удара, при выставлении очень больших значении люди отлетают очень далеко…
8) Вставляем скачанную машину в игру!
Итак, ты решил обновить свой автопарк и скачал крутую тачку? Молодец! Теперь смотри как поставить ее в игру.
1) Сохрани копии каталогов DATA и MODELS из директории игры в надежном месте, чтобы в случае глюков в игре из-за неправильной установки модов ты всегда имел возможность все вернуть!
2) Скачай проги:
GTA Mod Installer - автоматически вставляет моды в игру. Все что нужно - указать скачанный архив с тачкой. Устанавливает саму модель и пытается автоматически определить настройки из файла сопровождения.
IMG Tool - для ручной установки модов в игру. Она вам понадобится если возникнут какие-то проблемы с установкой с помощью GTA Mod Installer. Медленно, но надежно. Также придется самому изменять настройки тачки. Рекомендую тебе именно ручной способ установки т. к. ты будешь знать что заменяешь, и если что-то пойдет не так, ты увидишь ошибку и сможешь ее исправить.
Wheel Mod v.3.0 - этот мод необходим для того, чтобы скачанные машины имели свои собственные колесные диски.
С программой GTA Mod Installer у тебя проблем не возникнет, я расскажу только об ручном способе.
Итак, распакуй архив в любую папку. Если мод находится в формате .TXD и/или DFF воспользуйся программой IMG TOOL. Например:
Ты скачал мод для Infernus.
1) Распакуй архив с файлом Infernus.TXD в любую папку.
2) Запусти программу IMG TOOL нажми в меню File/Open
3) Укажи путь к папке MODELS в директории игры.
4) Открой файл TXD.IMG, чтобы тебе было удобней искать, отсортируй все файлы по имени (Tools/Sort/Name).
5) Найди оригинальный файл Infernus.TXD, посмотри на его размер, если он не отличается от размера файла, скачанного тобой,
то воспользуйся командой: Comands/Replace, и укажи путь к скачанному файлу (если замена прошла удачно то появится надпись:
"File Replaced"). Если файлы имеют разный размер, то сначала удали оригинальный файл: Comands/Delete, а затем с помощью команды: Comands/Add добавь скаченный файл. Также TXD файл необходимо добавить в файл GTA3.IMG (так же, как и в TXD.IMG).
Если в архиве кроме (или вместо) файла .TXD содержится файл .DFF - проделай все выше изложенное и для него с той разницей, что
тебе надо открыть не TXD.IMG, а GTA3.IMG и заменить в нем файл Infernus.Dff
3) Теперь установи прогу Wheel Mod v.3.0 Прога имеет автоматическую инсталляцию, просто укажи директорию игры.
4) Очень часто авторы новых тачек наделяют свои творения уникальными параметрами, чтобы эти параметры были видны в игре придется вручную прописать их в системных файлах. Ты ведь сделал их резервную копию? Итак, посмотри в текстовых файлах в архиве с тачкой фразу об изменении файлов handling.cfg, default.ide, carcols.dat. Эти фаилы отвечают за физику, цвет и колеса ВСЕХ тачек в игре. Для внесения изменения достаточно просто открыть их блокнотом (или др. текстовым редактором). Если ты увидел фразу об изменением какого-либо из этих файлов, а ниже строчку с названием (как в игре) тачки а следом цифры, смело копируй эту строчку в указанный файл и замени в нем оригинальную.
ВСЕ!!! Можешь любоваться новой тачкой!
9) Изменяем цвета транспортных средств.За боевую раскраску автомобилей отвечает файл carcols.dat, он находится в папке: ГдеТамОнаУтебяУстановленаGrand Theft Auto - Vice CityDATA. Сделай на всякий случай его резервную копию, и смело открывай его в любом текстовом редакторе (например блокноте). В начале идет описание файла и обозначение цветов:0 - черный 9 - светло-серый
1 - белый 10-20 - оттенки красного цвета
2 - голубой 21-29 - оттенки оранжевого
3 - ярко-красный 30-39 - оттенки желтого
4 - темно-голубой 40-49 - оттенки зеленого
5 - фиолетовый 50-60 - оттенки синего
6 - желтый 60-69 - оттенки фиолетового
7 - ярко-голубой 70-79 - оттенки серого
8 - светло-голубой
Далее идет перечисление различных оттенков и специфических цветов.
И наконец в конце указаны названия всех машин и перечислены все возможные цвета для данной модели.
10) Игра идет без диска. NO-CD
Часто раздражает, что приходится все время ставить диск, как только захочется поиграть. А если диск уже еле живой и вот-вот треснет или он давно отдан другу и им пользуется вся улица? Выход есть! Скачай специальную прогу:
GTA -VC no-CD Она заменяет EXE файл игры и теперь игра идет без второго диска! Пусть продавцы дисков лопнут от злости!
11) Изменяем текст в игре!
Текст всех диалогов и надписей в игре находится в файле american.gxt (каталог TEXT). Если возникла необходимость посмотреть, изменить текст или просто поприкалываться скачивай прогу:
GXT Editor v.1.1 В этой версии появилась поддержка русских букв! Пользоваться прогой просто - распакуй в любой архив, запусти прогу, открой файл american.gxt, слева ты увидишь столбец с миссиями, справа отображается весь текст. В настройках можно указать разный игровой шрифт.
Чистый (оригинальный) Handling.cfg GTA Vice City
Код: Выделить всё
; Author: Bill Henderson
; Created 10/12/1999
;
; > COMMENTS <
; ------------
; TWEAK AT YOUR OWN RISK
;
; > UNITS <
; ---------
; vehicle identifier 14 characters max
; dimensions in metres
; mass in Kg
; velocity in Km/h
; acceleration/deceleration in ms-2
; multipliers x1.0 is default
; angles in degrees
; Levels :- (L)ow, (M)edium, (H)igh
; buoyancy = percent submerged (> 100% vehicle sinks)
; engine type :- (P)etrol, (D)iesel, (E)lectric
; engine drive :- (F)ront, (R)ear, (4)-wheel drive
;
; > FIELD DESCRIPTIONS <
; ----------------------
; (A) vehicle identifier [14 characters max]
; (B) fMass [1.0 to 50000.0]
; (C) Dimensions.x [0.0 > x > 20.0]
; (D) Dimensions.y [0.0 > x > 20.0]
; (E) Dimensions.z, [0.0 > x > 20.0]
; (F) CentreOfMass.x [-10.0 > x > 10.0]
; (G) CentreOfMass.y [-10.0 > x > 10.0]
; (H) CentreOfMass.z [-10.0 > x > 10.0]
; (I) nPercentSubmerged [10 to 120]
; (J) fTractionMultiplier [0.5 to 2.0]
; (K) fTractionLoss [0.0 > x > 1.0]
; (L) fTractionBias [0.0 > x > 1.0]
; (M) TransmissionData.nNumberOfGears [1 to 4]
; (N) TransmissionData.fMaxVelocity [5.0 to 150.0]
; (O) TransmissionData.fEngineAcceleration [0.1 to 10.0]
; (P) TransmissionData.nDriveType [F/R/4]
; (Q) TransmissionData.nEngineType [P/D/E]
; (R) fBrakeDeceleration [0.1 to 10.0]
; (S) fBrakeBias [0.0 > x > 1.0]
; (T) bABS [0/1]
; (U) fSteeringLock [10.0 to 40.0]
; (V) fSuspensionForceLevel not [L/M/H]
; (W) fSuspensionDampingLevel not [L/M/H]
; (X) fSeatOffsetDistance // ped seat position offset towards centre of car
; (Y) fCollisionDamageMultiplier [0.2 to 5.0]
; (Z) nMonetaryValue [1 to 100000]
; (aa) suspension upper limit
; (ab) suspension lower limit
; (ac) suspension bias between front and rear
; (ad) suspension anti-dive multiplier
; (ae) flags!!! WARNING - Now written HEX for easier reading of flags
; 1st digit = 1: 1G_BOOST 2: 2G_BOOST 4: REV_BONNET 8: HANGING_BOOT
; 2nd digit = 1: NO_DOORS 2: IS_VAN 4: IS_BUS 8: IS_LOW
; 3rd digit = 1: DBL_EXHAUST 2: TAILGATE_BOOT 4: NOSWING_BOOT 8: NONPLAYER_STABILISER
; 4th digit = 1: NEUTRALHANDLING 2: HAS_NO_ROOF 4: IS_BIG 8: HALOGEN_LIGHTS
; 5th digit = 1: IS_BIKE 2: IS_HELI 4: IS_PLANE 8: IS_BOAT
; 6th digit = 1: NO_EXHAUST 2: REARWHEEL_1ST 4: HANDBRAKE_TYRE8: SIT_IN_BOAT
; 7th digit = 1: FAT_REARW 2: NARROW_FRONTW 4: GOOD_INSAND
;
; (af) front lights (0 = long, 1 = small, 2 = big, 3 = tall)
; (ag) rear lights (0 = long, 1 = small, 2 = big, 3 = tall)
;
; > THE DATA <
; ------------
;
; A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aa ab ac ae ad AE AF
;BLISTA 1900.0 2.1 5.5 1.9 0.0 0.0 0.2 70 0.8 0.75 0.54 5 170.0 20.0 F P 7.0 0.65 0 30.0 1.4 0.11 0.2 0.8 20000 0.25 -0.15 0.5 0.0 2 0 1
;BELLYUP 2600.0 2.2 6.5 2.8 0.0 0.0 0.2 80 0.85 0.80 0.5 5 180.0 22.0 4 D 4.5 0.80 0 30.0 2.0 0.09 0.46 0.5 22000 0.30 -0.20 0.5 0.0 422 0 3
;MRWONGS 3500.0 2.2 6.5 2.8 0.0 0.0 -0.2 80 0.95 0.85 0.48 5 180.0 20.0 4 D 4.5 0.80 0 30.0 1.8 0.12 0.46 0.22 28000 0.30 -0.22 0.5 0.0 423 0 3
;YARDIE 1800.0 2.1 5.0 1.6 0.0 0.0 0.0 70 0.80 0.79 0.52 5 160.0 22.0 R P 6.20 0.55 0 25.0 1.8 0.07 0.36 0.45 30000 0.30 -0.15 0.5 0.0 8103 1 1
;YAKUZA 1400.0 1.9 4.7 1.6 0.0 0.25 -0.3 50 0.95 0.9 0.5 5 200.0 30.0 4 P 11.0 0.45 0 30.0 2.6 0.1 0.25 0.7 35000 0.28 -0.14 0.5 0.0 180 1 1
;DIABLOS 1500.0 2.2 4.5 1.9 0.0 0.0 0.1 70 0.9 0.80 0.53 5 180.0 30.0 R P 6.1 0.52 0 30.0 1.5 0.07 0.3 0.65 45000 0.33 -0.09 0.5 0.0 9902 1 1
;COLUMB 3200.0 2.4 5.7 2.6 0.0 0.0 0.3 80 0.82 0.77 0.48 5 175.0 22.0 4 P 15.0 0.51 0 25.0 2.0 0.08 0.28 0.15 50000 0.32 -0.17 0.5 0.0 9A00 0 1
;HOODS 2000.0 2.1 5.0 2.3 0.0 0.0 0.0 85 1.0 0.82 0.52 5 150.0 24.0 4 P 10.5 0.45 0 30.0 1.4 0.1 0.2 0.5 26000 0.33 -0.21 0.5 0.0 8023 0 1
;PANLANT 2600.0 2.0 6.0 2.6 0.0 0.0 0.1 80 0.85 0.70 0.46 5 160.0 15.0 R D 6.0 0.80 0 30.0 2.2 0.07 0.2 0.45 20000 0.35 -0.15 0.4 0.0 22 0 1
;BORGNINE 1900.0 2.1 5.0 2.2 0.0 0.0 0.0 75 1.05 0.9 0.53 4 190.0 27.0 4 P 15.0 0.54 0 40.0 1.9 0.1 0.2 0.15 10000 0.25 -0.22 0.45 0.0 2 0 1
;
; A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aa ab ac ad ae af ag
LANDSTAL 1700.0 2.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 85 0.85 0.85 0.51 5 160.0 20.0 4 D 6.2 0.60 0 35.0 1.7 0.08 0.27 0.23 25000 0.25 -0.15 0.5 0.25 C00B 0 1
IDAHO 1600.0 1.9 5.0 1.7 0.0 0.0 0.25 75 0.75 0.70 0.52 5 160.0 16.0 R P 6.2 0.55 0 30.0 1.0 0.10 0.28 0.44 20000 0.35 -0.17 0.5 0.5 200002 0 1
STINGER 1400.0 1.9 4.7 1.5 0.0 0.0 -0.30 85 1.2 0.85 0.52 5 200.0 28.0 F P 11.0 0.45 0 30.0 1.8 0.20 0.25 0.50 35000 0.28 -0.15 0.5 0.4 A102 1 1
LINERUN 3800.0 2.6 7.5 3.5 0.0 0.0 0.0 90 0.95 0.65 0.4 5 120.0 18.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 1.8 0.04 0.65 0.25 35000 0.40 -0.20 0.5 0.0 2000100 0 1
PEREN 1200.0 1.9 5.0 1.4 0.0 0.0 0.1 70 0.95 0.80 0.53 5 150.0 13.0 F P 04.17 0.80 0 30.0 1.4 0.1 0.2 0.60 10000 0.37 -0.17 0.5 0.0 A 1 1
SENTINEL 1400.0 2.0 4.9 1.6 0.0 0.2 -0.20 75 0.91 0.80 0.55 5 165.0 24.0 R P 10.17 0.55 0 30.0 1.3 0.13 0.2 0.56 35000 0.27 -0.15 0.5 0.3 8102 0 1
PATRIOT 2500.0 2.4 5.7 2.2 0.0 0.0 -0.15 80 0.92 0.78 0.5 5 170.0 19.0 4 P 08.17 0.50 0 30.0 1.5 0.1 0.28 0.25 40000 0.35 -0.35 0.5 0.0 4103 0 1
FIRETRUK 6500.0 2.9 7.7 3.8 0.0 0.0 0.0 90 0.65 0.7 0.5 5 170.0 22.0 R D 10.00 0.45 0 27.0 1.2 0.08 0.2 0.26 15000 0.47 -0.17 0.5 0.0 4404 0 1
TRASH 5500.0 2.9 8.0 3.6 0.0 0.0 0.0 90 0.58 0.8 0.5 4 110.0 07.0 R D 03.17 0.40 0 30.0 1.4 0.06 0.45 0.20 5000 0.45 -0.25 0.55 0.0 2004003 0 1
STRETCH 2200.0 2.0 7.3 1.3 0.0 0.0 0.0 75 0.67 0.8 0.5 5 180.0 10.0 F P 10.0 0.40 0 30.0 1.2 0.07 0.2 0.72 40000 0.35 -0.15 0.5 0.0 8102 1 1
MANANA 1000.0 2.0 4.5 1.4 0.0 0.0 0.1 70 1.00 0.86 0.5 4 160.0 15.0 F P 08.0 0.80 0 30.0 1.6 0.08 0.26 0.50 9000 0.31 -0.11 0.5 0.0 2 0 0
INFERNUS 1600.0 2.0 4.4 1.3 0.0 0.0 -0.3 70 0.95 0.80 0.52 5 240.0 29.0 4 P 11.0 0.52 0 30.0 1.8 0.19 0.37 0.72 95000 0.25 -0.17 0.5 0.4 1208182 1 1
PONY 2600.0 2.0 6.0 2.6 0.0 0.0 -0.25 80 0.85 0.70 0.46 5 160.0 15.0 R D 6.0 0.80 0 30.0 2.6 0.07 0.2 0.50 20000 0.35 -0.15 0.25 0.0 22 0 3
MULE 3500.0 2.3 6.5 3.3 0.0 0.0 0.5 80 0.82 0.70 0.46 5 140.0 12.0 R D 4.5 0.60 0 30.0 2.5 0.11 0.46 0.53 22000 0.30 -0.15 0.5 0.0 4402 0 3
CHEETAH 1200.0 2.0 4.5 1.4 0.0 0.1 -0.3 70 1.3 0.89 0.50 5 230.0 32.0 R P 11.1 0.48 0 30.0 2.2 0.20 0.40 0.54 105000 0.25 -0.16 0.5 0.3 1008181 0 0
AMBULAN 2600.0 2.2 6.5 2.0 0.0 0.0 -0.1 90 0.95 0.80 0.47 5 190.0 24.0 4 D 7.0 0.55 0 35.0 1.4 0.07 0.58 0.33 10000 0.40 -0.15 0.5 0.0 822 0 1
FBICAR 1500.0 2.0 4.9 1.6 0.0 0.0 -0.1 75 0.93 0.91 0.51 5 190.0 24.0 4 P 10.0 0.5 0 30.0 1.6 0.12 0.24 0.23 18000 0.27 -0.19 0.5 0.3 8102 0 2
MOONBEAM 2000.0 2.2 5.5 2.5 0.0 0.0 0.1 85 0.9 0.8 0.47 5 150.0 15.0 F D 5.5 0.6 0 30.0 1.4 0.1 0.2 0.75 16000 0.35 -0.15 0.5 0.0 A 1 3
ESPERANT 1800.0 2.0 5.0 1.6 0.0 0.0 0.0 70 0.90 0.8 0.52 5 160.0 18.0 R P 3.4 0.60 0 28.0 1.0 0.05 0.36 0.54 19000 0.35 -0.18 0.5 0.0 1 0 3
TAXI 1450.0 2.1 5.4 1.6 0.0 0.0 -0.25 75 1.00 0.8 0.52 5 180.0 19.0 F P 9.1 0.60 0 35.0 1.4 0.1 0.2 0.51 20000 0.25 -0.15 0.5 0.0 8002 0 1
KURUMA 1500.0 1.9 4.9 1.4 0.0 0.0 0.15 75 0.87 0.85 0.48 5 180.0 17.0 F P 7.17 0.55 0 30.0 1.6 0.1 0.24 0.60 18000 0.27 -0.13 0.5 0.0 8002 1 1
BOBCAT 2000.0 2.1 5.0 2.3 0.0 0.3 0.0 75 0.90 0.76 0.57 5 165.0 17.0 4 D 8.5 0.5 0 35.0 2.0 0.12 0.26 0.20 26000 0.35 -0.29 0.4 0.0 1000A02 0 1
MRWHOOP 1700.0 2.0 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0 85 0.75 0.75 0.5 4 145.0 12.0 F D 4.17 0.80 0 35.0 1.2 0.1 0.24 0.77 29000 0.35 -0.15 0.5 0.0 4402 0 1
BFINJECT 800.0 2.0 3.5 1.5 0.0 0.2 0.0 80 1.20 0.88 0.50 4 170.0 35.0 R P 6.1 0.55 0 35.0 1.3 0.05 0.38 0.40 15000 0.33 -0.17 0.5 0.0 700A918 1 2
