Рейтинг производительности видеокарт на 2023 год

Новости высоких технологий.
Ответить
Автор
Сообщение
Аватара пользователя
Не в сети PostaL
Автор темы
V.I.P. User
    • Подробнее
      • Сообщения: 791
        Зарегистрирован: 05 окт 2010, 16:45
        Награды: 7

Сообщение PostaL

Таблица сравнения видеокарт в играх и бенчмарках. Данный список отражает приблизительною производительность видеокарт, многое зависит от охлаждения каждого конкретного ПК, его конфигурации и непосредственно самой игры (разные игры по разному идут на разных видеокартах). В верхней части таблицы наиболее мощные и производительные видеокарты, чем дальше вниз тем видеокарты слабее.

Таблица разделена на несколько частей. В первой части видеокарты под номерами 1-100 можно отнести к игровым, на которых играть достаточно комфортно. Видеокарты под номерами 100-200 скорее относятся к условно-игровым, играть можно в большинство современных игр от 30 FPS но с оговорками, и не всегда с должным комфортом. Обратите внимание, видеокарты в конце списка (под номерами более 100) потянут игры вероятно на очень низких настройках, но все ровно играть можно.

Во второй части таблицы, видеокарты с номерами более 200 игровыми назвать никак нельзя. На них вряд ли будут работать современные игры или будут но на самых низких настройках и FPS будет катастрофически мал (ниже 20). Такие видеокарты подойдут только для старых, древних игр вроде: GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA III. В самом низу второго списка видеокарты годятся лишь для Косынки или Паука.

К примеру в новой GTA Trilogy Definitive Edition минимальные Системные требования рекомендуют видеокарту NVIDIA GeForce GTX 760 под номером 120 из этого списка или AMD Radeon R9 280 под номером 110 из списка ниже. Тем не менее трилогия скорее всего будет работать на всех десктопных видеокартах из первой части таблицы, в том числе и на последней под номером 200. Придется повозится с настройками и запускать игру на минималках в 30 FPS.

Изображение

Видеокарта Индекс быстродействия Частота
GPU
Память
gb
Частота
памяти
Bit Год
1 NVIDIA GeForce RTX 4090 140425 2235-2520 24576 21000 384 2022
2 AMD Radeon RX 7900 XTX 110583 1855-2499 24576 20000 384 2022
3 NVIDIA GeForce RTX 4080 104590 2205-2505 16384 22400 256 2022
4 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 97828 1560-1860 24576 21000 384 2022
5 AMD Radeon RX 7900 XT 96971 1500-2400 20480 20000 320 2022
6 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 93903 2310-2610 12288 21000 192 2023
7 NVIDIA GeForce RTX 3090 92107 1395-1695 24576 19500 384 2020
8 AMD Radeon RX 6950 XT 91668 1925-2324 16384 18000 256 2022
9 AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled 91309 2050-2435 16384 18400 256 2021
10 AMD Radeon RX 6900 XT 88123 1825-2250 16384 16000 256 2020
11 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 87942 1365-1665 12288 19000 384 2021
12 NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB 82990 1260-1710 12288 19000 384 2022
13 NVIDIA GeForce RTX 3080 80585 1440-1710 10240 19000 320 2020
14 NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile 78922 1335-1695 16384 18000 256 2023
15 AMD Radeon RX 6800 XT 77976 1825-2250 16384 16000 256 2020
16 NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile 70224 1290-1665 12288 18000 192 2023
17 AMD Radeon Pro W6800 68444 2075-2320 32768 16000 256 2021
18 AMD Radeon RX 6800 65802 1700-2105 16384 16000 256 2020
19 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 64326 1575-1770 8192 19000 256 2021
20 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile 60022 810-1590 16384 16000 256 2022
21 NVIDIA GeForce RTX 3070 59995 1500-1730 8192 14000 256 2020
22 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 59033 1350-1545 11264 14000 352 2018
23 NVIDIA Titan RTX 59022 1350-1770 24576 14000 384 2018
24 AMD Radeon RX 6750 XT 57880 2150-2600 12288 18000 192 2022
25 AMD Radeon RX 6850M XT 56022 2321-2581 12288 16000 192 2022
26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 55596 1410-1665 8192 19000 256 2022
27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 54937 1410-1665 8192 14000 256 2020
28 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 54235 1650-1815 8192 15496 256 2019
29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 54137 1110-1710 8192 14000 256 2021
30 AMD Radeon RX 6700 XT 53496 2321-2581 12288 16000 192 2021
31 AMD Radeon RX 6800M 52647 2300 12288 16000 192 2021
32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile 52111 1395-1695 8192 16000 128 2023
33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile 51990 915-1410 8192 14000 256 2022
34 NVIDIA GeForce RTX 2080 51975 1515-1710 8192 14000 256 2018
35 Intel Arc A770 50820 2100-2400 16384 16000 256 2022
36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile 50110 1100-1620 8192 14000 256 2021
37 NVIDIA TITAN Xp 49809 1480-1582 12288 11400 384 2016
38 AMD Radeon VII 48992 1400-1800 16384 2000 4096 2019
39 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 47817 1480-1582 11264 11000 352 2016
40 AMD Radeon RX 6650 XT 47576 2055-2635 8192 17500 128 2022
41 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 47062 1605-1770 8192 14000 256 2019
42 AMD Radeon RX 6700M 46025 1489-2250 10240 16000 160 2021
43 NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile 45895 1545-1890 8192 16000 128 2023
44 AMD Radeon RX 6800S 45303 1800-2100 8192 16000 128 2022
45 AMD Radeon RX 5700 XT 45077 1605-1755 8192 14000 256 2019
46 NVIDIA GeForce RTX 3060 44103 1320-1777 12288 15000 192 2021
47 NVIDIA GeForce RTX 2070 44045 1410-1620 8192 14000 256 2018
48 AMD Radeon RX 6600 XT 43660 1968-2589 8192 16000 128 2021
49 Intel Arc A770M 43031 1650-2050 16384 16000 256 2022
50 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 42020 1470-1650 8192 14000 256 2019
51 AMD Radeon RX 5700 41180 1465-1625 8192 14000 256 2019
52 NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB 40167 1320-1777 8192 15000 128 2022
53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile 40073 900-1425 6144 14000 192 2021
54 AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling 39750 1406-1677 8192 1890 2048 2017
55 NVIDIA GeForce GTX 1080 39641 1607-1733 8192 10000 256 2016
56 AMD Radeon RX 7600S 39633 1500-2200 8192 16000 128 2023
57 AMD Radeon RX 6650M 39229 2068-2416 8192 16000 128 2022
58 NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile 39210 1110-1560 8192 14000 256 2019
59 NVIDIA GeForce RTX 2060 39010 1365-1680 6144 14000 192 2019
60 AMD Radeon RX Vega 64 38990 1247-1546 8192 1890 2048 2017
61 AMD Radeon RX 6700S 38659 1700-2000 8192 14000 128 2022
62 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 38225 1607-1683 8192 8008 256 2017
63 AMD Radeon RX 5600 XT 38150 1130-1560 6144 12000 192 2020
64 AMD Radeon RX 6600M 38087 2068-2177 8192 14000 128 2021
65 NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile 37601 1455-1755 6144 16000 96 2023
66 AMD Radeon RX 6600 37186 1626-2491 8192 16000 128 2021
67 NVIDIA GeForce RTX 3050 34278 1552-1777 8192 14000 128 2022
68 AMD Radeon Vega Frontier Edition 33974 1440-1600 16384 1890 2048 2017
69 Intel Arc A730M 33912 300-1100 12288 14000 192 2022
70 AMD Radeon RX Vega 56 33667 1156-1471 8192 1600 2048 2017
71 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 32756 1500-1770 6144 12000 192 2019
72 NVIDIA GeForce GTX 1070 32638 1506-1683 8192 8000 256 2016
73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 30873 1530-1785 6144 14000 192 2019
74 NVIDIA GeForce GTX TITAN X 30739 1000-1089 12288 7012 384 2015
75 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 29705 1000-1075 6144 7012 384 2015
76 NVIDIA Quadro P5000 Mobile 29638 1278-1582 16384 6008 256 2017
77 AMD Radeon RX 5600M 29110 1035-1265 6144 12000 192 2020
78 NVIDIA GeForce GTX 1660 28825 1530-1785 6144 8000 192 2019
79 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile 28785 1035-1695 4096 12000 128 2021
80 AMD Radeon R9 295X2 28463 1018 4096x2 5000 512x2 2014
81 AMD Radeon RX 5500 XT 27527 1607-1845 8192 14000 128 2019
82 AMD Radeon RX 590 27035 1469-1545 8192 8000 256 2018
83 AMD Radeon RX 6500 XT 26998 2310-2815 4096 18000 64 2022
84 AMD Radeon R9 FURY X 26082 1050 4096 1000 4096 2015
85 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB 25543 1717-1845 4096 14000 128 2019
86 NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 25364 1530-1725 4096 12000 128 2019
87 AMD Radeon RX 590 GME 25251 1257-1380 8192 8000 256 2020
88 AMD Radeon R9 FURY 25202 1000 4096 1000 4096 2015
89 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 25151 1506-1708 6144 8000 192 2016
90 NVIDIA Quadro P4000 Mobile 24920 1227 8192 6008 256 2017
91 NVIDIA GeForce GTX 980 24840 1126-1216 4096 7012 256 2014
92 AMD Radeon R9 Nano 24670 1000 4096 1000 4096 2015
93 AMD Radeon RX 5500 23930 1500-1845 4096 14000 128 2019
94 AMD Radeon RX 580 23885 1257-1340 до 8192 8000 256 2017
95 NVIDIA Quadro P3200 Mobile 23105 1328-1476 6144 7012 192 2018
96 NVIDIA GeForce GTX 690 23081 915-1019 2048x2 6008 256x2 2012
97 AMD Radeon HD 7990 22770 950-1000 3072x2 6000 384x2 2013
98 NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile 22740 1238-1500 4096 12000 128 2021
99 AMD Radeon R9 390X 22667 1050 8192 6000 512 2015
100 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 22532 1506-1708 3072 8000 192 2016
101 AMD Radeon RX 480 22460 1120-1266 8192 8000 256 2016
102 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 22356 875-928 3072 7012 384 2013
103 NVIDIA GeForce GTX TITAN 22046 889-980 6144 6008 384 2013
104 NVIDIA GeForce GTX 970 21735 1050-1178 4096 7012 256 2014
105 AMD Radeon R9 290X 21425 1000 4096 5000 512 2013
106 AMD Radeon R9 390 21321 1000 8192 6000 512 2015
107 AMD Radeon RX 6500M 21012 2000-2400 4096 18000 64 2022
108 AMD Radeon RX 5500 Mobile 20880 1448-1645 4096 14000 128 2019
109 NVIDIA GeForce GTX 980M 20136 1038-1127 8196 5012 256 2014
110 AMD Radeon Pro 5500M 20130 1000-1300 8192 12000 128 2019
111 NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 20110 1410-1590 4096 12000 128 2020
112 AMD Radeon R9 290 19976 947 4096 5000 512 2013
113 NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile 19522 1185-1477 4096 14000 64 2021
114 AMD Radeon RX 570 19463 1168-1244 до 8192 7000 256 2017
115 AMD Radeon RX 470 19225 926-1206 до 8192 6600 256 2016
116 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile 18921 1350-1485 4096 12000 128 2020
117 NVIDIA GeForce GTX 1650 18738 1485-1665 4096 8000 128 2019
118 AMD Radeon RX 5300M 18685 1000-1181 3072 14000 96 2019
119 NVIDIA Quadro T1200 Mobile 18533 855-1425 4096 10000 128 2021
120 AMD Radeon RX 6400 18524 1923-2321 4096 16000 64 2022
121 Intel Arc A380 18356 300-2000 6144 15500 96 2022
122 NVIDIA GeForce GTX 780 17906 863-900 3072 6008 384 2013
123 NVIDIA Quadro P3000 Mobile 17760 1088-1215 6144 7012 192 2017
124 NVIDIA T550 Mobile 17445 1065-1665 4096 12000 64 2022
125 NVIDIA GeForce MX550 16751 1065-1320 2048 12000 64 2021
126 Intel Arc A370M 16583 300-1550 4096 14000 64 2022
127 AMD Radeon RX 470D 16580 926-1206 4096 6600 256 2016
128 NVIDIA GeForce GTX 590 16146 607 1536x2 3416 384x2 2011
129 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 16115 1290-1392 4096 7008 128 2016
130 AMD Radeon R9 380X 16062 970 4096 5700 256 2015
131 AMD Radeon R9 280X 15939 1000 3072 6000 384 2013
132 NVIDIA GeForce GTX 970M 15781 924-1038 6144 5012 192 2014
133 AMD Radeon HD 6990 15629 830 / 880 2048x2 5000 256x2 2011
134 NVIDIA GeForce GTX 770 15215 1046-1085 2048 / 4096 7012 256 2013
135 NVIDIA Quadro T1000 15125 1395-1455 4096 8000 128 2019
136 AMD Radeon R9 M295X 15052 850 4096 5000 256 2014
137 NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB 14815 1392-1518 3072 7008 96 2018
138 AMD Radeon RX 560 14630 1175-1275 до 4096 7000 128 2017
139 NVIDIA GeForce GTX 680 14490 1006-1058 2048 6008 256 2012
140 AMD Radeon RX Vega M GH 14420 1063-1190 4096 1600 1024 2018
141 AMD Radeon HD 7970 14387 925 3072 5500 384 2011
142 NVIDIA GeForce GTX 1050 14250 1354-1455 2048 7008 128 2016
143 AMD Radeon R9 285 14180 918 2048 5500 256 2014
144 AMD Radeon R9 380 14076 970 2048 5500 256 2015
145 AMD Radeon RX 560 2GB 14010 1175-1275 2048 7000 128 2017
146 NVIDIA Quadro P2000 Mobile 13986 1557-1607 4096 6008 128 2017
147 NVIDIA Quadro M5000M 13980 975-1051 8192 5012 256 2015
148 AMD Radeon 680M 13898 2000-2400 2022
149 AMD Radeon R9 280 13860 827-933 3072 5000 384 2014
150 AMD Radeon RX 460 1024SP 13800 1090-1200 2048 7000 128 2017
151 NVIDIA GeForce GTX 960 13766 1127-1178 4096 7012 128 2015
152 AMD Radeon R9 M395X 13763 834 до 8192 5000 256 2015
153 NVIDIA GeForce GTX 670 13455 915-980 2048 / 4096 6008 256 2012
154 NVIDIA GeForce GTX 880M 13437 954-993 4096 5000 256 2014
155 NVIDIA GeForce GTX 960 2GB 13215 1127-1178 2048 7012 128 2015
156 AMD Radeon Pro Vega 20 13210 815-1283 4096 1480 1024 2018
157 NVIDIA Quadro M3000M 12956 1050 4096 5012 256 2015
158 NVIDIA Quadro M4000M 12868 975-1013 4096 5012 256 2015
159 Intel Arc A350M 12732 300-1150 4096 14000 64 2022
160 NVIDIA GeForce GTX 760 12524 980-1033 2048 6008 256 2013
161 NVIDIA GeForce GTX 780M 12365 823 4096 5000 256 2013
162 ATI Radeon HD 5970 12167 725 2048 / 4096 4000 512 2009
163 AMD Radeon RX 460 12110 1090-1200 2048 / 4096 7000 128 2016
164 AMD Radeon HD 7950 11903 800 3072 5000 384 2012
165 NVIDIA GeForce GTX 580 11798 722 1536 4008 384 2010
166 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 11696 915-980 2048 6008 192 2012
167 NVIDIA Quadro T500 Mobile 11695 1365-1695 4096 10000 64 2020
168 NVIDIA Quadro M2200 11623 694-1038 4096 5508 128 2017
169 AMD Radeon R9 270X 11569 1000-1050 2048 / 4096 5600 256 2013
170 NVIDIA GeForce GTX 1630 11562 1740-1785 4096 12000 64 2022
171 NVIDIA GeForce GTX 870M 11559 941-967 3072 5000 192 2014
172 AMD Radeon HD 7870 XT 11385 975 2048 6000 256 2012
173 NVIDIA GeForce GTX 965M 11373 925-950 2048 / 4096 5012 128 2015
174 AMD Radeon HD 7870 11282 1000 2048 4800 256 2012
175 NVIDIA GeForce GTX 950 11178 1024-1188 2048 6600 128 2015
176 AMD FirePro W7170M 11120 723 4096 5000 256 2015
177 NVIDIA GeForce MX450 11110 1395-1575 2048 10000 64 2020
178 AMD Radeon RX Vega M GL 11106 931-1011 4096 1400 1024 2018
179 NVIDIA T600 Laptop 11070 930-1395 4096 10000 128 2021
180 AMD Radeon Pro 560X 11011 1004 4096 5080 128 2018
181 AMD Radeon RX 560M 11005 1090-1292 4096 6000 128 2017
182 AMD Radeon R9 370 10959 925-975 2048 5600 256 2015
183 AMD Radeon HD 8970M 10840 850-900 до 4096 4800 256 2013
184 AMD Radeon R9 M290X 10839 850-900 4096 4800 256 2014
185 AMD Radeon R9 270 10781 925-975 2048 5600 256 2013
186 AMD Radeon Pro 460 10730 850-910 4096 5000 128 2016
187 NVIDIA Quadro K5100M 10730 771 8192 3600 256 2013
188 NVIDIA GeForce GTX 680MX 10710 720 2048 / 4096 5000 256 2012
189 NVIDIA GeForce GTX 570 10402 732 1280 3800 320 2010
190 NVIDIA GeForce GTX 660 10350 980-1032 2048 6008 192 2012
191 AMD Radeon R7 370 10309 925-975 2048 5600 256 2015
192 AMD Radeon R7 265 10143 900 2048 5600 256 2014
193 AMD Radeon Pro Vega 16 9990 815-1190 4096 2400 1024 2018
194 Intel Iris Xe MAX Graphics 9987 300-1650 4096 4266 128 2020
195 AMD Radeon HD 6970 9936 880 2048 5500 256 2010
196 AMD Radeon RX 460 Mobile 9887 1000-1180 4096 6000 128 2016
197 NVIDIA GeForce GTX 480 9522 700 1536 3696 384 2010
198 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 9470 732 1280 3800 320 2011
199 NVIDIA GeForce GTX 680M 9377 720 4096 3600 256 2012
200 AMD Radeon HD 7850 9367 860 2048 4800 256 2012
201 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost 9315 980-1033 2048 6008 192 2013
202 NVIDIA GeForce GTX 295 9212 576 896x2 1998 448x2 2009
203 AMD Radeon HD 6950 8901 800 2048 5000 256 2010
204 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 8797 1020-1085 2048 5400 128 2014
205 AMD Radeon RX 560X Mobile 8777 1175-1202 2048-4096 6000 128 2018
206 AMD Radeon Pro 555 8735 850 2048 5100 128 2017
207 NVIDIA Quadro M1200 8710 991-1150 4096 5012 128 2017
208 NVIDIA Quadro P1000 Mobile 8693 1303-1493 4096 6008 128 2017
209 ATI Radeon HD 4870 X2 8624 700 1024x2 3600 256x2 2008
210 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 8591 822 1024 / 2048 4008 256 2011
211 Intel Iris Xe Graphics G7 96EU 8570 300-1350 2020
212 AMD Radeon Pro 455 8567 850 2048 5000 128 2016
213 NVIDIA GeForce GTX 960M 8498 1097-1176 2048 5012 128 2015
214 ATI Radeon HD 5870 8384 850 1024 4800 256 2009
215 NVIDIA Quadro P620 Mobile 8235 1177-1443 4096 6008 128 2018
216 NVIDIA GeForce MX350 8122 1354-1468 2048 7008 64 2020
217 AMD Radeon R7 260X (2GB) 7985 1100 2048 6500 128 2013
218 AMD Radeon R9 M385X 7953 1000-1100 4096 4800 128 2015
219 AMD Radeon HD 6870 7866 900 1024 4200 256 2010
220 NVIDIA GeForce GTX 860M (GM107) 7794 1029-1085 2048 5000 128 2014
221 NVIDIA GeForce GTX 770M 7773 881 3076 5000 192 2013
222 NVIDIA GeForce GTX 470 7556 608 1280 3348 320 2010
223 NVIDIA GeForce GTX 750 v2 7555 1038-1188 2048 5012 128 2015
224 AMD Radeon HD 6930 7517 750 1024 4800 256 2011
225 AMD Radeon R9 M280X 7469 900-1000 до 4096 6000 128 2014
226 AMD Radeon 660M 7432 1500-1900 2022
227 NVIDIA Quadro M1000M 7409 993 4096 5012 128 2015
228 NVIDIA Quadro M620 7356 756-977 2048 5012 128 2017
229 AMD Radeon R7 260X (1GB) 7284 1000 1024 6000 128 2013
230 AMD Radeon HD 7790 7276 1000 1024 6000 128 2013
231 AMD Radeon R9 M385 7265 900-1000 4096 4800 128 2015
232 AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 5000) 7254 300-2100 2021
233 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 7245 928 1024 5400 128 2012
234 AMD Radeon Pro 450 7158 800 2048 5000 128 2016
235 ATI Radeon HD 5850 7142 725 1024 4000 256 2009
236 NVIDIA GeForce GTX 560 7089 810 1024 4008 256 2011
237 NVIDIA GeForce GTX 750 7047 1020-1085 1024 5012 128 2014
238 NVIDIA GeForce GTX 950M 7045 914-993 2048 / 4096 2000 / 4000 128 2015
239 NVIDIA GeForce GTX 860M (GK104) 7014 797-915 2048 5000 128 2014
240 NVIDIA GeForce GTX 850M 6973 876-936 2048 2000 / 5000 128 2014
241 Intel Iris Xe DG1 6953 900-1650 4096 4300 128 2022
242 AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) 6912 1750 2020
243 AMD Radeon 540X Mobile 6879 1124-1219 2048 6000 64 2018
244 AMD Radeon RX 550 6867 1100-1183 до 4096 7000 128 2017
245 AMD Radeon RX 550 Mobile 6753 1100-1287 2048 6000 128 2017
На основе материалов chaynikam.info
Аватара пользователя
Не в сети PostaL
Автор темы
V.I.P. User
    • Подробнее
      • Сообщения: 791
        Зарегистрирован: 05 окт 2010, 16:45
        Награды: 7

Сообщение PostaL

Видеокарта Индекс быстродействия Частота
GPU
Память
gb
Частота
памяти
Bit Год
246 AMD Radeon Pro WX 3200 6721 1082 4096 6000 128 2019
247 Intel Iris Xe Graphics G7 80EU 6712 1100 2020
248 AMD FirePro M6100 6691 1075 2048 5500 128 2013
249 NVIDIA GeForce GTX 285 6624 648 1024 2484 512 2008
250 AMD Radeon RX 540 6551 1219 2048/4096 6000 128 2017
251 AMD Radeon HD 6850 6521 775 1024 4000 256 2010
252 AMD Radeon R7 360 6494 1050 2048 6500 128 2015
253 AMD Radeon Pro WX 3100 6487 1219 4096 6000 128 2017
254 NVIDIA Quadro M2000M 6437 1197 4096 5012 128 2015
255 NVIDIA GeForce GTX 765M 6390 850 2048 4000 128 2013
256 NVIDIA GeForce GTX 675MX 6326 600 2048 3600 256 2012
257 NVIDIA Quadro P600 Mobile 6325 1620 4096 5012 128 2017
258 NVIDIA Quadro K5000M 6314 706 4096 3000 256 2012
259 Intel Iris Xe Graphics G7 64EU 6312 1400 2021
260 NVIDIA Quadro K4100M 6267 706 4096 3200 256 2013
261 AMD Radeon R9 M380 6247 1000 4096 6000 128 2015
262 NVIDIA GeForce GTX 465 6210 607 1024 3206 256 2010
263 AMD Radeon R7 260 6210 1000 1024/2048 6000 128 2013
264 NVIDIA GeForce GT 1030 6200 1468 2048 6008 64 2017
265 NVIDIA GeForce MX330 6151 1594 2048 6008 64 2020
266 NVIDIA GeForce GTX 280 6138 602 1024 2214 512 2008
267 AMD Radeon RX 550X Mobile 6133 1287 4096 7000 128 2018
268 NVIDIA GeForce MX250 6122 1582 2048 6008 64 2019
269 AMD Radeon HD 7770 6107 1000 1024 4500 128 2012
270 AMD Radeon RX 640 Mobile 6090 1287 4096 7000 64 2019
271 NVIDIA GeForce MX150 (25 W) 6042 1468 2048 6008 64 2017
272 NVIDIA GeForce GTX 275 6003 633 896 2268 448 2009
273 AMD Radeon RX Vega 11 5959 1250 2018
274 NVIDIA GeForce GTX 460 v2 5900 778 1024 4008 192 2011
275 NVIDIA GeForce GTX 460 5900 675 768/1024 3600 192/256 2010
276 NVIDIA GeForce GTX 460 SE 5900 650 1024 3400 256 2010
277 Intel Iris Plus Graphics G7 5864 1100 2019
278 AMD Radeon R9 M370X 5784 800 2048 4500 128 2015
279 AMD FirePro W4300 5784 930 4096 6000 128 2015
280 NVIDIA GeForce GTX 670MX 5703 600 3072 2800 192 2012
281 ATI Radeon HD 4890 5693 850 1024 3900 256 2009
282 AMD Radeon HD 6770 5662 850 1024 4800 128 2011
283 AMD Radeon HD 7970M 5645 850 до 4096 4800 256 2012
284 NVIDIA Quadro K4000M 5637 600 4096 2800 256 2012
285 AMD Radeon R9 M365X 5617 925 до 4096 4500 128 2015
286 AMD FirePro W5170M 5603 925 до 4096 4500 128 2014
287 AMD Radeon HD 6790 5589 840 1024 4200 256 2011
288 AMD Radeon RX Vega 10 5543 1300 2017
289 AMD Radeon RX Vega 7 5510 1900 2020
290 NVIDIA GeForce GTX 560 SE 5505 736 1024 3828 192 2012
291 NVIDIA Quadro K3100M 5442 706 4096 3200 256 2013
292 Intel Iris Pro Graphics P580 5406 1100 2015
293 NVIDIA GeForce GTX 760M 5356 657 2048 4000 128 2013
294 Intel Iris Pro Graphics 580 5337 1050 2015
295 ATI Radeon HD 5830 5279 800 1024 4000 256 2010
296 NVIDIA GeForce 945M 5263 1085 2048 1800 128 2015
297 AMD Radeon Vega 9 5189 1300 2017
298 NVIDIA GeForce GTX 260 216SP 5186 576 896 1998 448 2008
299 AMD Radeon R9 M275 5185 925 до 4096 5000 128 2014
300 AMD Radeon HD 6990M 5130 715 2048 3600 256 2011
301 NVIDIA GeForce GTX 675M 5116 620 2048 3000 256 2012
302 NVIDIA GeForce GTX 650 5072 1058 1024 5000 128 2012
303 AMD FirePro W5130M 5037 925 2048 4000 128 2015
304 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 5020 900 1024 4104 192 2011
305 AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) 5010 2200 2022
306 AMD Radeon R9 M270X 4985 775 до 4096 4500 128 2014
307 AMD Radeon Vega 8 4970 1100 2017
308 ATI Radeon HD 4870 4968 750 512/1024 3600 256 2008
309 Intel Iris Xe Graphics G4 48EU 4968 1250 2020
310 NVIDIA GeForce GTX 580M 4956 620 2048 3000 256 2011
311 NVIDIA GeForce GTX 260 4865 576 896 1998 448 2008
312 AMD Radeon R7 250X 4817 950 1024/2048 4500 128 2014
313 ATI Radeon HD 5770 4813 850 1024 4800 128 2009
314 Intel UHD Graphics 770 4780 1550 2022
315 AMD Radeon HD 7750 4761 800 1024 4500 128 2012
316 AMD Radeon HD 8870M 4748 775 до 2048 4500 128 2013
317 NVIDIA GeForce 9800 GTX+ 4737 738 512 2200 256 2009
318 NVIDIA GeForce 845M 4727 1176 2048 2000/5000 128/64 2015
319 AMD FirePro M5100 4717 775 2048 4500 128 2013
320 NVIDIA Quadro 5010M 4704 450 4096 2600 256 2011
321 AMD Radeon R7 250 4668 1050 1024/2048 1600/5000 128 2013
322 AMD Radeon R9 M375 4588 1015 2048 2200 128 2015
323 NVIDIA GeForce MX150 (10 W) 4571 1038 2048 5012 64 2017
324 AMD Radeon HD 6970M 4482 680 1024/2048 3600 256 2011
325 Intel Iris Pro Graphics P6300 4463 1150 2015
326 Intel UHD Graphics 750 4463 1450 2021
327 NVIDIA GeForce GT 755M 4453 980 2048 5400 128 2013
328 Intel Iris Pro Graphics 6200 4452 1150 2015
329 NVIDIA GeForce 9800 GTX 4368 675 512/1024 2200 256 2008
330 ATI Radeon HD 4730 4356 750 512 3600 128 2009
331 NVIDIA Quadro P500 4332 1519 2048 5012 64 2018
332 NVIDIA GeForce GTX 485M 4307 575 2048 3000 256 2011
333 AMD FirePro M8900 4301 680 2048 3600 256 2011
334 AMD Radeon HD 7870M 4296 800 до 2048 4000 128 2012
335 NVIDIA GeForce GTX 670M 4289 598 2048 3000 192 2012
336 AMD Radeon R7 M370 4289 960 2048 4600 128 2015
337 Intel Iris Plus Graphics G4 4283 1100 2019
338 AMD Radeon R6 M340DX 4263 1030 2015
339 ATI Radeon HD 4850 X2 4200 625 512x2/1024x2 1986 256x2 2008
340 AMD Radeon R9 M265X 4186 625 2048 4000 128 2014
341 AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) 4178 1700 2020
342 AMD Radeon HD 6750 4140 700 1024 4600 128 2011
343 ATI Radeon HD 5750 4140 700 1024 4600 128 2009
344 NVIDIA GeForce MX230 4125 1582 2048 6008 64 2019
345 NVIDIA GeForce MX130 4110 1242 2048/4096 2000/5000 64 2017
346 ATI Radeon HD 4860 4098 700 512/1024 3000 256 2009
347 NVIDIA GeForce GT 750M 4043 967 2048 2000/4000 128 2013
348 NVIDIA GeForce GTS 450 4037 783 1024 3608 128 2010
349 NVIDIA Quadro M600M 3977 1124 2048 5012 128 2015
350 NVIDIA GeForce GT 640 GDDR5 3956 1046 1024/2048 5000 64 2012
351 NVIDIA GeForce 8800 Ultra 3955 612 768 2160 384 2007
352 NVIDIA GeForce GTS 250 3933 738 512/1024/2048 2200 256 2009
353 AMD Radeon HD 7850M 3923 675 2048 4000 128 2012
354 NVIDIA GeForce 940M 3906 1176 2048 1800 64 2015
355 NVIDIA GeForce 940MX 3903 1242 2048 2000/5000 64 2016
356 AMD Radeon HD 6950M 3899 580 1024 3600 256 2011
