Таблица разделена на несколько частей. В первой части видеокарты под номерами 1-100 можно отнести к игровым, на которых играть достаточно комфортно. Видеокарты под номерами 100-200 скорее относятся к условно-игровым, играть можно в большинство современных игр от 30 FPS но с оговорками, и не всегда с должным комфортом. Обратите внимание, видеокарты в конце списка (под номерами более 100) потянут игры вероятно на очень низких настройках, но все ровно играть можно.
Во второй части таблицы, видеокарты с номерами более 200 игровыми назвать никак нельзя. На них вряд ли будут работать современные игры или будут но на самых низких настройках и FPS будет катастрофически мал (ниже 20). Такие видеокарты подойдут только для старых, древних игр вроде: GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA III. В самом низу второго списка видеокарты годятся лишь для Косынки или Паука.
К примеру в новой GTA Trilogy Definitive Edition минимальные Системные требования рекомендуют видеокарту NVIDIA GeForce GTX 760 под номером 120 из этого списка или AMD Radeon R9 280 под номером 110 из списка ниже. Тем не менее трилогия скорее всего будет работать на всех десктопных видеокартах из первой части таблицы, в том числе и на последней под номером 200. Придется повозится с настройками и запускать игру на минималках в 30 FPS.

| № | Видеокарта | Индекс быстродействия | Частота GPU |
Память gb |
Частота памяти |
Bit | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 140425 | 2235-2520 | 24576 | 21000 | 384 | 2022 |
| 2 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 110583 | 1855-2499 | 24576 | 20000 | 384 | 2022 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 104590 | 2205-2505 | 16384 | 22400 | 256 | 2022 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 97828 | 1560-1860 | 24576 | 21000 | 384 | 2022 |
| 5 | AMD Radeon RX 7900 XT | 96971 | 1500-2400 | 20480 | 20000 | 320 | 2022 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 93903 | 2310-2610 | 12288 | 21000 | 192 | 2023 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 92107 | 1395-1695 | 24576 | 19500 | 384 | 2020 |
| 8 | AMD Radeon RX 6950 XT | 91668 | 1925-2324 | 16384 | 18000 | 256 | 2022 |
| 9 | AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled | 91309 | 2050-2435 | 16384 | 18400 | 256 | 2021 |
| 10 | AMD Radeon RX 6900 XT | 88123 | 1825-2250 | 16384 | 16000 | 256 | 2020 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 87942 | 1365-1665 | 12288 | 19000 | 384 | 2021 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 82990 | 1260-1710 | 12288 | 19000 | 384 | 2022 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 80585 | 1440-1710 | 10240 | 19000 | 320 | 2020 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile | 78922 | 1335-1695 | 16384 | 18000 | 256 | 2023 |
| 15 | AMD Radeon RX 6800 XT | 77976 | 1825-2250 | 16384 | 16000 | 256 | 2020 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile | 70224 | 1290-1665 | 12288 | 18000 | 192 | 2023 |
| 17 | AMD Radeon Pro W6800 | 68444 | 2075-2320 | 32768 | 16000 | 256 | 2021 |
| 18 | AMD Radeon RX 6800 | 65802 | 1700-2105 | 16384 | 16000 | 256 | 2020 |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 64326 | 1575-1770 | 8192 | 19000 | 256 | 2021 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile | 60022 | 810-1590 | 16384 | 16000 | 256 | 2022 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 59995 | 1500-1730 | 8192 | 14000 | 256 | 2020 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 59033 | 1350-1545 | 11264 | 14000 | 352 | 2018 |
| 23 | NVIDIA Titan RTX | 59022 | 1350-1770 | 24576 | 14000 | 384 | 2018 |
| 24 | AMD Radeon RX 6750 XT | 57880 | 2150-2600 | 12288 | 18000 | 192 | 2022 |
| 25 | AMD Radeon RX 6850M XT | 56022 | 2321-2581 | 12288 | 16000 | 192 | 2022 |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 55596 | 1410-1665 | 8192 | 19000 | 256 | 2022 |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 54937 | 1410-1665 | 8192 | 14000 | 256 | 2020 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 54235 | 1650-1815 | 8192 | 15496 | 256 | 2019 |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile | 54137 | 1110-1710 | 8192 | 14000 | 256 | 2021 |
| 30 | AMD Radeon RX 6700 XT | 53496 | 2321-2581 | 12288 | 16000 | 192 | 2021 |
| 31 | AMD Radeon RX 6800M | 52647 | 2300 | 12288 | 16000 | 192 | 2021 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile | 52111 | 1395-1695 | 8192 | 16000 | 128 | 2023 |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile | 51990 | 915-1410 | 8192 | 14000 | 256 | 2022 |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 51975 | 1515-1710 | 8192 | 14000 | 256 | 2018 |
| 35 | Intel Arc A770 | 50820 | 2100-2400 | 16384 | 16000 | 256 | 2022 |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile | 50110 | 1100-1620 | 8192 | 14000 | 256 | 2021 |
| 37 | NVIDIA TITAN Xp | 49809 | 1480-1582 | 12288 | 11400 | 384 | 2016 |
| 38 | AMD Radeon VII | 48992 | 1400-1800 | 16384 | 2000 | 4096 | 2019 |
| 39 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 47817 | 1480-1582 | 11264 | 11000 | 352 | 2016 |
| 40 | AMD Radeon RX 6650 XT | 47576 | 2055-2635 | 8192 | 17500 | 128 | 2022 |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 47062 | 1605-1770 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 42 | AMD Radeon RX 6700M | 46025 | 1489-2250 | 10240 | 16000 | 160 | 2021 |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile | 45895 | 1545-1890 | 8192 | 16000 | 128 | 2023 |
| 44 | AMD Radeon RX 6800S | 45303 | 1800-2100 | 8192 | 16000 | 128 | 2022 |
| 45 | AMD Radeon RX 5700 XT | 45077 | 1605-1755 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 44103 | 1320-1777 | 12288 | 15000 | 192 | 2021 |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 44045 | 1410-1620 | 8192 | 14000 | 256 | 2018 |
| 48 | AMD Radeon RX 6600 XT | 43660 | 1968-2589 | 8192 | 16000 | 128 | 2021 |
| 49 | Intel Arc A770M | 43031 | 1650-2050 | 16384 | 16000 | 256 | 2022 |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 42020 | 1470-1650 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 51 | AMD Radeon RX 5700 | 41180 | 1465-1625 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB | 40167 | 1320-1777 | 8192 | 15000 | 128 | 2022 |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile | 40073 | 900-1425 | 6144 | 14000 | 192 | 2021 |
| 54 | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 39750 | 1406-1677 | 8192 | 1890 | 2048 | 2017 |
| 55 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 39641 | 1607-1733 | 8192 | 10000 | 256 | 2016 |
| 56 | AMD Radeon RX 7600S | 39633 | 1500-2200 | 8192 | 16000 | 128 | 2023 |
| 57 | AMD Radeon RX 6650M | 39229 | 2068-2416 | 8192 | 16000 | 128 | 2022 |
| 58 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile | 39210 | 1110-1560 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 59 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 39010 | 1365-1680 | 6144 | 14000 | 192 | 2019 |
| 60 | AMD Radeon RX Vega 64 | 38990 | 1247-1546 | 8192 | 1890 | 2048 | 2017 |
| 61 | AMD Radeon RX 6700S | 38659 | 1700-2000 | 8192 | 14000 | 128 | 2022 |
| 62 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 38225 | 1607-1683 | 8192 | 8008 | 256 | 2017 |
| 63 | AMD Radeon RX 5600 XT | 38150 | 1130-1560 | 6144 | 12000 | 192 | 2020 |
| 64 | AMD Radeon RX 6600M | 38087 | 2068-2177 | 8192 | 14000 | 128 | 2021 |
| 65 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile | 37601 | 1455-1755 | 6144 | 16000 | 96 | 2023 |
| 66 | AMD Radeon RX 6600 | 37186 | 1626-2491 | 8192 | 16000 | 128 | 2021 |
| 67 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 34278 | 1552-1777 | 8192 | 14000 | 128 | 2022 |
| 68 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | 33974 | 1440-1600 | 16384 | 1890 | 2048 | 2017 |
| 69 | Intel Arc A730M | 33912 | 300-1100 | 12288 | 14000 | 192 | 2022 |
| 70 | AMD Radeon RX Vega 56 | 33667 | 1156-1471 | 8192 | 1600 | 2048 | 2017 |
| 71 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 32756 | 1500-1770 | 6144 | 12000 | 192 | 2019 |
| 72 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 32638 | 1506-1683 | 8192 | 8000 | 256 | 2016 |
| 73 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 30873 | 1530-1785 | 6144 | 14000 | 192 | 2019 |
| 74 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 30739 | 1000-1089 | 12288 | 7012 | 384 | 2015 |
| 75 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 29705 | 1000-1075 | 6144 | 7012 | 384 | 2015 |
| 76 | NVIDIA Quadro P5000 Mobile | 29638 | 1278-1582 | 16384 | 6008 | 256 | 2017 |
| 77 | AMD Radeon RX 5600M | 29110 | 1035-1265 | 6144 | 12000 | 192 | 2020 |
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 28825 | 1530-1785 | 6144 | 8000 | 192 | 2019 |
| 79 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile | 28785 | 1035-1695 | 4096 | 12000 | 128 | 2021 |
| 80 | AMD Radeon R9 295X2 | 28463 | 1018 | 4096x2 | 5000 | 512x2 | 2014 |
| 81 | AMD Radeon RX 5500 XT | 27527 | 1607-1845 | 8192 | 14000 | 128 | 2019 |
| 82 | AMD Radeon RX 590 | 27035 | 1469-1545 | 8192 | 8000 | 256 | 2018 |
| 83 | AMD Radeon RX 6500 XT | 26998 | 2310-2815 | 4096 | 18000 | 64 | 2022 |
| 84 | AMD Radeon R9 FURY X | 26082 | 1050 | 4096 | 1000 | 4096 | 2015 |
| 85 | AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | 25543 | 1717-1845 | 4096 | 14000 | 128 | 2019 |
| 86 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super | 25364 | 1530-1725 | 4096 | 12000 | 128 | 2019 |
| 87 | AMD Radeon RX 590 GME | 25251 | 1257-1380 | 8192 | 8000 | 256 | 2020 |
| 88 | AMD Radeon R9 FURY | 25202 | 1000 | 4096 | 1000 | 4096 | 2015 |
| 89 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 25151 | 1506-1708 | 6144 | 8000 | 192 | 2016 |
| 90 | NVIDIA Quadro P4000 Mobile | 24920 | 1227 | 8192 | 6008 | 256 | 2017 |
| 91 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 24840 | 1126-1216 | 4096 | 7012 | 256 | 2014 |
| 92 | AMD Radeon R9 Nano | 24670 | 1000 | 4096 | 1000 | 4096 | 2015 |
| 93 | AMD Radeon RX 5500 | 23930 | 1500-1845 | 4096 | 14000 | 128 | 2019 |
| 94 | AMD Radeon RX 580 | 23885 | 1257-1340 | до 8192 | 8000 | 256 | 2017 |
| 95 | NVIDIA Quadro P3200 Mobile | 23105 | 1328-1476 | 6144 | 7012 | 192 | 2018 |
| 96 | NVIDIA GeForce GTX 690 | 23081 | 915-1019 | 2048x2 | 6008 | 256x2 | 2012 |
| 97 | AMD Radeon HD 7990 | 22770 | 950-1000 | 3072x2 | 6000 | 384x2 | 2013 |
| 98 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile | 22740 | 1238-1500 | 4096 | 12000 | 128 | 2021 |
| 99 | AMD Radeon R9 390X | 22667 | 1050 | 8192 | 6000 | 512 | 2015 |
| 100 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 22532 | 1506-1708 | 3072 | 8000 | 192 | 2016 |
| 101 | AMD Radeon RX 480 | 22460 | 1120-1266 | 8192 | 8000 | 256 | 2016 |
| 102 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 22356 | 875-928 | 3072 | 7012 | 384 | 2013 |
| 103 | NVIDIA GeForce GTX TITAN | 22046 | 889-980 | 6144 | 6008 | 384 | 2013 |
| 104 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 21735 | 1050-1178 | 4096 | 7012 | 256 | 2014 |
| 105 | AMD Radeon R9 290X | 21425 | 1000 | 4096 | 5000 | 512 | 2013 |
| 106 | AMD Radeon R9 390 | 21321 | 1000 | 8192 | 6000 | 512 | 2015 |
| 107 | AMD Radeon RX 6500M | 21012 | 2000-2400 | 4096 | 18000 | 64 | 2022 |
| 108 | AMD Radeon RX 5500 Mobile | 20880 | 1448-1645 | 4096 | 14000 | 128 | 2019 |
| 109 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 20136 | 1038-1127 | 8196 | 5012 | 256 | 2014 |
| 110 | AMD Radeon Pro 5500M | 20130 | 1000-1300 | 8192 | 12000 | 128 | 2019 |
| 111 | NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 | 20110 | 1410-1590 | 4096 | 12000 | 128 | 2020 |
| 112 | AMD Radeon R9 290 | 19976 | 947 | 4096 | 5000 | 512 | 2013 |
| 113 | NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | 19522 | 1185-1477 | 4096 | 14000 | 64 | 2021 |
| 114 | AMD Radeon RX 570 | 19463 | 1168-1244 | до 8192 | 7000 | 256 | 2017 |
| 115 | AMD Radeon RX 470 | 19225 | 926-1206 | до 8192 | 6600 | 256 | 2016 |
| 116 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 18921 | 1350-1485 | 4096 | 12000 | 128 | 2020 |
| 117 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 18738 | 1485-1665 | 4096 | 8000 | 128 | 2019 |
| 118 | AMD Radeon RX 5300M | 18685 | 1000-1181 | 3072 | 14000 | 96 | 2019 |
| 119 | NVIDIA Quadro T1200 Mobile | 18533 | 855-1425 | 4096 | 10000 | 128 | 2021 |
| 120 | AMD Radeon RX 6400 | 18524 | 1923-2321 | 4096 | 16000 | 64 | 2022 |
| 121 | Intel Arc A380 | 18356 | 300-2000 | 6144 | 15500 | 96 | 2022 |
| 122 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 17906 | 863-900 | 3072 | 6008 | 384 | 2013 |
| 123 | NVIDIA Quadro P3000 Mobile | 17760 | 1088-1215 | 6144 | 7012 | 192 | 2017 |
| 124 | NVIDIA T550 Mobile | 17445 | 1065-1665 | 4096 | 12000 | 64 | 2022 |
| 125 | NVIDIA GeForce MX550 | 16751 | 1065-1320 | 2048 | 12000 | 64 | 2021 |
| 126 | Intel Arc A370M | 16583 | 300-1550 | 4096 | 14000 | 64 | 2022 |
| 127 | AMD Radeon RX 470D | 16580 | 926-1206 | 4096 | 6600 | 256 | 2016 |
| 128 | NVIDIA GeForce GTX 590 | 16146 | 607 | 1536x2 | 3416 | 384x2 | 2011 |
| 129 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 16115 | 1290-1392 | 4096 | 7008 | 128 | 2016 |
| 130 | AMD Radeon R9 380X | 16062 | 970 | 4096 | 5700 | 256 | 2015 |
| 131 | AMD Radeon R9 280X | 15939 | 1000 | 3072 | 6000 | 384 | 2013 |
| 132 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 15781 | 924-1038 | 6144 | 5012 | 192 | 2014 |
| 133 | AMD Radeon HD 6990 | 15629 | 830 / 880 | 2048x2 | 5000 | 256x2 | 2011 |
| 134 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 15215 | 1046-1085 | 2048 / 4096 | 7012 | 256 | 2013 |
| 135 | NVIDIA Quadro T1000 | 15125 | 1395-1455 | 4096 | 8000 | 128 | 2019 |
| 136 | AMD Radeon R9 M295X | 15052 | 850 | 4096 | 5000 | 256 | 2014 |
| 137 | NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB | 14815 | 1392-1518 | 3072 | 7008 | 96 | 2018 |
| 138 | AMD Radeon RX 560 | 14630 | 1175-1275 | до 4096 | 7000 | 128 | 2017 |
| 139 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 14490 | 1006-1058 | 2048 | 6008 | 256 | 2012 |
| 140 | AMD Radeon RX Vega M GH | 14420 | 1063-1190 | 4096 | 1600 | 1024 | 2018 |
| 141 | AMD Radeon HD 7970 | 14387 | 925 | 3072 | 5500 | 384 | 2011 |
| 142 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 14250 | 1354-1455 | 2048 | 7008 | 128 | 2016 |
| 143 | AMD Radeon R9 285 | 14180 | 918 | 2048 | 5500 | 256 | 2014 |
| 144 | AMD Radeon R9 380 | 14076 | 970 | 2048 | 5500 | 256 | 2015 |
| 145 | AMD Radeon RX 560 2GB | 14010 | 1175-1275 | 2048 | 7000 | 128 | 2017 |
| 146 | NVIDIA Quadro P2000 Mobile | 13986 | 1557-1607 | 4096 | 6008 | 128 | 2017 |
| 147 | NVIDIA Quadro M5000M | 13980 | 975-1051 | 8192 | 5012 | 256 | 2015 |
| 148 | AMD Radeon 680M | 13898 | 2000-2400 | 2022 | |||
| 149 | AMD Radeon R9 280 | 13860 | 827-933 | 3072 | 5000 | 384 | 2014 |
| 150 | AMD Radeon RX 460 1024SP | 13800 | 1090-1200 | 2048 | 7000 | 128 | 2017 |
| 151 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 13766 | 1127-1178 | 4096 | 7012 | 128 | 2015 |
| 152 | AMD Radeon R9 M395X | 13763 | 834 | до 8192 | 5000 | 256 | 2015 |
| 153 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 13455 | 915-980 | 2048 / 4096 | 6008 | 256 | 2012 |
| 154 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 13437 | 954-993 | 4096 | 5000 | 256 | 2014 |
| 155 | NVIDIA GeForce GTX 960 2GB | 13215 | 1127-1178 | 2048 | 7012 | 128 | 2015 |
| 156 | AMD Radeon Pro Vega 20 | 13210 | 815-1283 | 4096 | 1480 | 1024 | 2018 |
| 157 | NVIDIA Quadro M3000M | 12956 | 1050 | 4096 | 5012 | 256 | 2015 |
| 158 | NVIDIA Quadro M4000M | 12868 | 975-1013 | 4096 | 5012 | 256 | 2015 |
| 159 | Intel Arc A350M | 12732 | 300-1150 | 4096 | 14000 | 64 | 2022 |
| 160 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 12524 | 980-1033 | 2048 | 6008 | 256 | 2013 |
| 161 | NVIDIA GeForce GTX 780M | 12365 | 823 | 4096 | 5000 | 256 | 2013 |
| 162 | ATI Radeon HD 5970 | 12167 | 725 | 2048 / 4096 | 4000 | 512 | 2009 |
| 163 | AMD Radeon RX 460 | 12110 | 1090-1200 | 2048 / 4096 | 7000 | 128 | 2016 |
| 164 | AMD Radeon HD 7950 | 11903 | 800 | 3072 | 5000 | 384 | 2012 |
| 165 | NVIDIA GeForce GTX 580 | 11798 | 722 | 1536 | 4008 | 384 | 2010 |
| 166 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 11696 | 915-980 | 2048 | 6008 | 192 | 2012 |
| 167 | NVIDIA Quadro T500 Mobile | 11695 | 1365-1695 | 4096 | 10000 | 64 | 2020 |
| 168 | NVIDIA Quadro M2200 | 11623 | 694-1038 | 4096 | 5508 | 128 | 2017 |
| 169 | AMD Radeon R9 270X | 11569 | 1000-1050 | 2048 / 4096 | 5600 | 256 | 2013 |
| 170 | NVIDIA GeForce GTX 1630 | 11562 | 1740-1785 | 4096 | 12000 | 64 | 2022 |
| 171 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 11559 | 941-967 | 3072 | 5000 | 192 | 2014 |
| 172 | AMD Radeon HD 7870 XT | 11385 | 975 | 2048 | 6000 | 256 | 2012 |
| 173 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 11373 | 925-950 | 2048 / 4096 | 5012 | 128 | 2015 |
| 174 | AMD Radeon HD 7870 | 11282 | 1000 | 2048 | 4800 | 256 | 2012 |
| 175 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 11178 | 1024-1188 | 2048 | 6600 | 128 | 2015 |
| 176 | AMD FirePro W7170M | 11120 | 723 | 4096 | 5000 | 256 | 2015 |
| 177 | NVIDIA GeForce MX450 | 11110 | 1395-1575 | 2048 | 10000 | 64 | 2020 |
| 178 | AMD Radeon RX Vega M GL | 11106 | 931-1011 | 4096 | 1400 | 1024 | 2018 |
| 179 | NVIDIA T600 Laptop | 11070 | 930-1395 | 4096 | 10000 | 128 | 2021 |
| 180 | AMD Radeon Pro 560X | 11011 | 1004 | 4096 | 5080 | 128 | 2018 |
| 181 | AMD Radeon RX 560M | 11005 | 1090-1292 | 4096 | 6000 | 128 | 2017 |
| 182 | AMD Radeon R9 370 | 10959 | 925-975 | 2048 | 5600 | 256 | 2015 |
| 183 | AMD Radeon HD 8970M | 10840 | 850-900 | до 4096 | 4800 | 256 | 2013 |
| 184 | AMD Radeon R9 M290X | 10839 | 850-900 | 4096 | 4800 | 256 | 2014 |
| 185 | AMD Radeon R9 270 | 10781 | 925-975 | 2048 | 5600 | 256 | 2013 |
| 186 | AMD Radeon Pro 460 | 10730 | 850-910 | 4096 | 5000 | 128 | 2016 |
| 187 | NVIDIA Quadro K5100M | 10730 | 771 | 8192 | 3600 | 256 | 2013 |
| 188 | NVIDIA GeForce GTX 680MX | 10710 | 720 | 2048 / 4096 | 5000 | 256 | 2012 |
| 189 | NVIDIA GeForce GTX 570 | 10402 | 732 | 1280 | 3800 | 320 | 2010 |
| 190 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 10350 | 980-1032 | 2048 | 6008 | 192 | 2012 |
| 191 | AMD Radeon R7 370 | 10309 | 925-975 | 2048 | 5600 | 256 | 2015 |
| 192 | AMD Radeon R7 265 | 10143 | 900 | 2048 | 5600 | 256 | 2014 |
| 193 | AMD Radeon Pro Vega 16 | 9990 | 815-1190 | 4096 | 2400 | 1024 | 2018 |
| 194 | Intel Iris Xe MAX Graphics | 9987 | 300-1650 | 4096 | 4266 | 128 | 2020 |
| 195 | AMD Radeon HD 6970 | 9936 | 880 | 2048 | 5500 | 256 | 2010 |
| 196 | AMD Radeon RX 460 Mobile | 9887 | 1000-1180 | 4096 | 6000 | 128 | 2016 |
| 197 | NVIDIA GeForce GTX 480 | 9522 | 700 | 1536 | 3696 | 384 | 2010 |
| 198 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores | 9470 | 732 | 1280 | 3800 | 320 | 2011 |
| 199 | NVIDIA GeForce GTX 680M | 9377 | 720 | 4096 | 3600 | 256 | 2012 |
| 200 | AMD Radeon HD 7850 | 9367 | 860 | 2048 | 4800 | 256 | 2012 |
| 201 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 9315 | 980-1033 | 2048 | 6008 | 192 | 2013 |
| 202 | NVIDIA GeForce GTX 295 | 9212 | 576 | 896x2 | 1998 | 448x2 | 2009 |
| 203 | AMD Radeon HD 6950 | 8901 | 800 | 2048 | 5000 | 256 | 2010 |
| 204 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 8797 | 1020-1085 | 2048 | 5400 | 128 | 2014 |
| 205 | AMD Radeon RX 560X Mobile | 8777 | 1175-1202 | 2048-4096 | 6000 | 128 | 2018 |
| 206 | AMD Radeon Pro 555 | 8735 | 850 | 2048 | 5100 | 128 | 2017 |
| 207 | NVIDIA Quadro M1200 | 8710 | 991-1150 | 4096 | 5012 | 128 | 2017 |
| 208 | NVIDIA Quadro P1000 Mobile | 8693 | 1303-1493 | 4096 | 6008 | 128 | 2017 |
| 209 | ATI Radeon HD 4870 X2 | 8624 | 700 | 1024x2 | 3600 | 256x2 | 2008 |
| 210 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 8591 | 822 | 1024 / 2048 | 4008 | 256 | 2011 |
| 211 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | 8570 | 300-1350 | 2020 | |||
| 212 | AMD Radeon Pro 455 | 8567 | 850 | 2048 | 5000 | 128 | 2016 |
| 213 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 8498 | 1097-1176 | 2048 | 5012 | 128 | 2015 |
| 214 | ATI Radeon HD 5870 | 8384 | 850 | 1024 | 4800 | 256 | 2009 |
| 215 | NVIDIA Quadro P620 Mobile | 8235 | 1177-1443 | 4096 | 6008 | 128 | 2018 |
| 216 | NVIDIA GeForce MX350 | 8122 | 1354-1468 | 2048 | 7008 | 64 | 2020 |
| 217 | AMD Radeon R7 260X (2GB) | 7985 | 1100 | 2048 | 6500 | 128 | 2013 |
| 218 | AMD Radeon R9 M385X | 7953 | 1000-1100 | 4096 | 4800 | 128 | 2015 |
| 219 | AMD Radeon HD 6870 | 7866 | 900 | 1024 | 4200 | 256 | 2010 |
| 220 | NVIDIA GeForce GTX 860M (GM107) | 7794 | 1029-1085 | 2048 | 5000 | 128 | 2014 |
| 221 | NVIDIA GeForce GTX 770M | 7773 | 881 | 3076 | 5000 | 192 | 2013 |
| 222 | NVIDIA GeForce GTX 470 | 7556 | 608 | 1280 | 3348 | 320 | 2010 |
| 223 | NVIDIA GeForce GTX 750 v2 | 7555 | 1038-1188 | 2048 | 5012 | 128 | 2015 |
| 224 | AMD Radeon HD 6930 | 7517 | 750 | 1024 | 4800 | 256 | 2011 |
| 225 | AMD Radeon R9 M280X | 7469 | 900-1000 | до 4096 | 6000 | 128 | 2014 |
| 226 | AMD Radeon 660M | 7432 | 1500-1900 | 2022 | |||
| 227 | NVIDIA Quadro M1000M | 7409 | 993 | 4096 | 5012 | 128 | 2015 |
| 228 | NVIDIA Quadro M620 | 7356 | 756-977 | 2048 | 5012 | 128 | 2017 |
| 229 | AMD Radeon R7 260X (1GB) | 7284 | 1000 | 1024 | 6000 | 128 | 2013 |
| 230 | AMD Radeon HD 7790 | 7276 | 1000 | 1024 | 6000 | 128 | 2013 |
| 231 | AMD Radeon R9 M385 | 7265 | 900-1000 | 4096 | 4800 | 128 | 2015 |
| 232 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 5000) | 7254 | 300-2100 | 2021 | |||
| 233 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 7245 | 928 | 1024 | 5400 | 128 | 2012 |
| 234 | AMD Radeon Pro 450 | 7158 | 800 | 2048 | 5000 | 128 | 2016 |
| 235 | ATI Radeon HD 5850 | 7142 | 725 | 1024 | 4000 | 256 | 2009 |
| 236 | NVIDIA GeForce GTX 560 | 7089 | 810 | 1024 | 4008 | 256 | 2011 |
| 237 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 7047 | 1020-1085 | 1024 | 5012 | 128 | 2014 |
| 238 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 7045 | 914-993 | 2048 / 4096 | 2000 / 4000 | 128 | 2015 |
| 239 | NVIDIA GeForce GTX 860M (GK104) | 7014 | 797-915 | 2048 | 5000 | 128 | 2014 |
| 240 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 6973 | 876-936 | 2048 | 2000 / 5000 | 128 | 2014 |
| 241 | Intel Iris Xe DG1 | 6953 | 900-1650 | 4096 | 4300 | 128 | 2022 |
| 242 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | 6912 | 1750 | 2020 | |||
| 243 | AMD Radeon 540X Mobile | 6879 | 1124-1219 | 2048 | 6000 | 64 | 2018 |
| 244 | AMD Radeon RX 550 | 6867 | 1100-1183 | до 4096 | 7000 | 128 | 2017 |
| 245 | AMD Radeon RX 550 Mobile | 6753 | 1100-1287 | 2048 | 6000 | 128 | 2017 |


